| अ.क्र. | विभागाचे नाव | अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव | पदनाम | मोबाईल क्रमांक | कामाचे स्वरूप |
|---|---|---|---|---|---|
| ०१ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. ए. एन. भोजराज | जि.ज.सं.अधिकारी | ९५५०२७८५०९ | विभाग प्रमुख |
| ०२ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | कु. लक्ष्मी मारोती खांडरे | सहा. जि.ज.स.अधिकारी | ७३८५९१९०४१ | सहाय्यक विभाग प्रमुख |
| ०३ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्रीमती शलीनी बालाजी शेळके | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | ७५०७९६६३४६ | कार्यालयीन अधीक्षक |
| ०४ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री रावसाहेब मारोती पल्लेवाड | S.L.A. | ८७८८७१४८४१ | लेखा विषयक कामकाज |
| ०५ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. हरिदास लकडे | जि.ज.स.अधिकारी | ९४२१७६६७७४ | मजा विभाग |
| ०६ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. एल. बी. शेप | जि.ज.स.अधिकारी | ९८६०३५०३४४ | तांत्रिक शाखा |
| ०७ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | प्रशांत घोडवाडीकर | वरिष्ठ सहाय्यक | ९४०४६५९५४७ | आस्थापना ०१,०२ (विभागीय), वेतन शाखा, भांडार, वेळोवेळी महत्वाची कामे |
| ०८ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. दत्ता व्यंकटराव राजेगोरे | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | ९७६३१२६४५७ | तरतूद, पूर्व तपासणी |
| ०९ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. शिंदे मारोती जनार्धन | क. सहाय्यक | ९४२०२५५६५५ | आस्थापना ०३ CRT, माहिती अधिकार, परिषद शाखा |
| १० | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्री. संतोष बालाजीराव सिनगारे | क. सहाय्यक | ९८८१८८५८६८ | पाणी पुरवठा विभागात कार्यरत |
| ११ | जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड | श्रीमती एस. एस. जयस्वाल | क. सहाय्यक | ९११२६९०४८१ | ये आणि जा |
जिल्हा जलसंधारण
जिल्हा जलसंधारण विभाग अधिकारी /कर्मचारी माहिती.
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| नागरिकांची सनद | 13/02/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(333 KB) /
|
| अनुक्रमांक | शीर्षक | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १७ बाबी वरील माहिती | पहा(722 KB) |
| 2 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबीवरील माहिती | पहा(187 KB) |
| 3 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रपत्र १ ते १७ | पहा(385 KB) |
| 4 | माहितीचा अधिकार - बांधकाम भोकर विभाग | पहा(2 MB) |
| 5 | माहितीचा अधिकार समाजकल्याण विभाग | पहा(722 KB) |
| 6 | बांधकाम दक्षिण विभाग माहितीचा अधिकार - बांधकाम नांदेड विभाग | पहा(202 KB) |
| 7 | माहितीचा अधिकार (आरटीआय) - आरोग्य विभाग | पहा(5 MB) |
| 8 | माहितीचा अधिकार – जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन | पहा(165 KB) |
| 9 | माहितीचा अधिकार - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (कक्ष) | पहा(466 KB) |
| 10 | माहितीचा अधिकार - महिला व बाल विकास विभाग | पहा(1 MB) |
अंतिम वास्तव्या जेष्ठता यादी
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| कर्मचाऱ्याचा पडताळणी सूची |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| सिंचन पुस्तिका |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(5 MB) /
|