श्री. नारायण मिसाळ
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वछता,
जि.प.नांदेड.
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वछता,
जि.प.नांदेड.
अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव | पद | मोबाईल नंबर |
---|---|---|---|
1 | श्री डी. यू. इंगोले | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) | 9422871184 |
2 | अल्केश बळीराम शिरशेटवार | कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी | 7350550004 |
3 | श्री डी.डी. पवार | कनिष्ठ सहाय्यक | 7588066795 |
स्वच्छ भारत मिशन | |||
4 | श्री विठ्ठल एच.चिगळे | लेखाधिकारी | 9527789940 |
5 | श्री मिलींद ग्यानोबा व्यवहारे | जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, तथा माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ | 8626025825, 8329815759 |
6 | श्री विशाल विनायकराव कदम | स्वच्छतातज्ञ | 9921393030 |
7 | श्री चैतन्य तांदुळवाडीकर | क्षमता बांधणी तज्ञ | 9028000010 |
8 | श्री महेंद्र केशवराव वाठोरे | समाजशास्त्रज्ञ | 9890540509 |
9 | श्री सुर्यकांत नागोराव हिंगमिरे | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 8308888304 |
10 | श्री दिपक श्रीमनवार | परिचर | 9011101180 |
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | |||
11 | श्री मानवतकर सुशिल विनोदराव | मनुष्यबळ विकास सल्लागार | 8275243933 |
12 | श्री गोपिवार कृष्णा नागनाथराव | सनियंत्रण व मुल्यांकन तज्ञ | 9604246442 |
13 | श्री नंदलाल किशनराव लोकडे | माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ | 9403004162 |
14 | श्रीमती इंगोले निकिशा शिवाजीराव | वित्त नि.संपादनूक सल्लागार | 8482915198 |
15 | श्री देसाई कपेंद्र पुंडलिकराव | पाणी गुणवत्ता सल्लागार | 9158885656 |
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत डीपीआर अनुषंगिक कामाकरिता व्यवसायिक संस्था /स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची सूची तयार करण्यासाठी आवेदन /अर्ज मागविणे बाबत |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(604 KB) /
|
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
नागरीकांची सनद |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(936 KB) /
|
अनुक्रमांक | शीर्षक | वर्णन | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १७ बाबी वरील माहिती | पहा(722 KB) | |
2 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबीवरील माहिती | पहा(187 KB) | |
3 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रपत्र १ ते १७ | पहा(385 KB) | |
4 | माहितीचा अधिकार - बांधकाम भोकर विभाग | पहा(2 MB) | |
5 | माहितीचा अधिकार समाजकल्याण विभाग | पहा(722 KB) | |
6 | बांधकाम दक्षिण विभाग माहितीचा अधिकार - बांधकाम नांदेड विभाग | पहा(202 KB) | |
7 | माहितीचा अधिकार (आरटीआय) - आरोग्य विभाग | पहा(5 MB) | |
8 | माहितीचा अधिकार – जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन | पहा(165 KB) | |
9 | माहितीचा अधिकार - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (कक्ष) | पहा(466 KB) | |
10 | माहितीचा अधिकार - महिला व बाल विकास विभाग | पहा(1 MB) |
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
कर्मचाऱ्याचा पडताळणी सूची |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|