| अक्र | विभागाचे नाव | अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव | पदनाम | मोबाईल क्रमांक | कामाचे स्वरूप |
| 1 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एम. एल. देशमुख | उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी | 9890850012 | विभागाचे उप प्रमुख |
| 2 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री व्ही.एन.हिवरे | लेखाधिकारी- 1 | 9421389232 | पूर्व तपासणी शाखा, भविष्य निर्वाह निधी शाखा, संकलन शाखा, गट विमा शाखा सनियंत्रण |
| 3 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एम. बी. डवरे | लेखाधिकारी- 2 | 9082608571 | पूर्व तपासणी शाखा प्रमुख, अंतर्गत लेखा परीक्षण,सेवा निवृत्ती वेतन सनियंत्रण |
| 4 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एल आर मणियार | सहायक लेखाधिकारी | 7588611405 | अस्थापन शाखा प्रमुख |
| 5 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एस के माटाळकर | सहायक लेखाधिकारी | 9921596970 | पूर्व तपासणी शाखा प्रमुख व अंतर्गत लेखा परीक्षण |
| 6 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री के ए.जाधव | सहायक लेखाधिकारी | 9673247677 | पूर्व तपासणी शाखा प्रमुख व अंतर्गत लेखा परीक्षण |
| 7 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री ए व्ही बनसोडे | सहायक लेखाधिकारी | 7972335808 | पूर्व तपासणी शाखा प्रमुख व अंतर्गत लेखा परीक्षण |
| 8 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती यु बी गजभारे | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 8459334403 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 9 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री पी व्ही तलवारे | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 7796228851 | पूर्व तपासणी शाखा |
| 10 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री ए आर कानोले | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 8055525083 | संकलन शाखा प्रमुख |
| 11 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती एस जी जोंधळे | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 8999038215 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा प्रमुख |
| 12 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री बी के हेस्से | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 9307838510 | तरतूद शाखा |
| 13 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जे ए वडगावकर | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 8308802791 | अस्थापना शाखा |
| 14 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री आर टी जोंधळे | वरिष्ठ सहायक लेखा | 8329265543 | सेवा निवृत्ती वेतन |
| 15 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जी एन आगरमोरे | वरिष्ठ सहायक लेखा | 7798300340 | वैद्यकीय प्रतिपूर्ती शाखा |
| 16 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एस आर पाटनुरकर | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9421478726 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 17 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जे के आराध्ये | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9822836370 | पूर्व तपासणी शाखा |
| 18 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री व्ही पी चव्हाण | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9422556624 | संकलन |
| 19 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जे आर पाटील | वरिष्ठ सहायक लेखा | 7841060599 | भांडार शाखा व पूर्व तपासणी शाखा |
| 20 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री पी एल गायकवाड | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9975616769 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 21 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री शेख फारुख सादिक | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9112002855 | रोखपाल |
| 22 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री ए बी कांबळे | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9096150737 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा व सभा शाखा |
| 23 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती एस व्ही चिद्रावार | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9730181882 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 24 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जे व्ही पवार | वरिष्ठ सहायक लेखा | 7620354167 | राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा |
| 25 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री पी पी सूर | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9322692310 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 26 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | कु.एल.डी.मस्के | वरिष्ठ सहायक लेखा | 9766384809 | राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा |
| 27 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री व्ही एस हामंद | वरिष्ठ सहायक लेखा | 7020958708 | अस्थापना शाखा |
| 28 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री पी जी पाईकराव | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9970040475 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा व भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 29 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एस एस माडेवर | कनिष्ठ सहायक लेखा | 8600594572 | तरतूद शाखा |
| 30 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती जी आर हाडे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9544860266 | गट विमा शाखा |
| 31 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती एस एम मरडे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9168990661 | जावक शाखा |
| 32 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती एल एस वाघमारे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9011308859 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 33 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री व्ही डी बावनकर | कनिष्ठ सहायक लेखा | 7744988007 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 34 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री आर वाय शिंदे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 7972020852 | संकलन शाखा |
| 35 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती जे एच शिळवणे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 7768897424 | आवक शाखा |
| 36 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री प्रफुल ए शिंदे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9665266608 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा वरोखपाल |
| 37 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती व्ही व्ही मठपती | कनिष्ठ सहायक लेखा | 7083727264 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 38 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री अजमल ए खान | कनिष्ठ सहायक लेखा | 8087290371 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 39 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री जी बी गज्जेवार | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9975828300 | संचिका आवक – जावक |
| 40 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती व्ही आर कोंडेकर | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9960413065 | अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा |
| 41 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री पी सी परदेशी | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9975257757 | मा. अ. मुकाअ यांच्याकडे कार्यरत |
| 42 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती डी जी होंडाळकर | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9529976579 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 43 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एस व्ही जवळेकर | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9527052810 | सेवा निवृत्ती वेतन व रोखपाल |
| 44 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री व्ही एन कुंबळे | कनिष्ठ सहायक लेखा | 9403828798 | भविष्य निर्वाह निधी शाखा |
| 45 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री एस डी वडकुते | परिचर | 8208366251 | परिचर |
| 46 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती जे पी तामगाडगे | परिचर | 9923339059 | परिचर |
| 47 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्रीमती एस एम बेलापूरकर | परिचर | 8483049477 | परिचर |
| 48 | वित्त विभाग, जि. प. नांदेड | श्री के आर बागडे | परिचर | 9156748594 | परिचर |
वित्त विभाग
वित्त विभाग अधिकारी /कर्मचारी माहिती.
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| नागरिकांची सनद | 04/03/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(866 KB) /
|
| अनुक्रमांक | शीर्षक | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १७ बाबी वरील माहिती | पहा(722 KB) |
| 2 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबीवरील माहिती | पहा(187 KB) |
| 3 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रपत्र १ ते १७ | पहा(385 KB) |
| 4 | माहितीचा अधिकार - बांधकाम भोकर विभाग | पहा(2 MB) |
| 5 | माहितीचा अधिकार समाजकल्याण विभाग | पहा(722 KB) |
| 6 | बांधकाम दक्षिण विभाग माहितीचा अधिकार - बांधकाम नांदेड विभाग | पहा(202 KB) |
| 7 | माहितीचा अधिकार (आरटीआय) - आरोग्य विभाग | पहा(5 MB) |
| 8 | माहितीचा अधिकार – जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन | पहा(165 KB) |
| 9 | माहितीचा अधिकार - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (कक्ष) | पहा(466 KB) |
| 10 | माहितीचा अधिकार - महिला व बाल विकास विभाग | पहा(1 MB) |
प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| सय्यक लेखाधिकारी या संवर्गाची दिनांक 01.01.2025 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी | 10/03/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(648 KB) /
|
| कनिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2025 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी | 10/03/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(501 KB) /
|
| वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची दिनांक 01.01.2025 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी | 10/03/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(683 KB) /
|
| कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची दिनांक 01.01.2025 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची | 10/03/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(540 KB) /
|
प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| कनिष्ट सहायक लेखा |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|
|
| वरिष्ट सहायक लेखा |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
|
| कनिष्ट लेखादिकारी |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
|
| सहायक लेखाधिकारी |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| सहाय्यक लेखाधिकारी वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 | 15/04/2024 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(4 MB) /
|
| वरिष्ठ सहाय्यक लेखा वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 | 15/04/2024 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(4 MB) /
|
| कनिष्ठ सहाय्यक लेखा वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 | 15/04/2024 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
| कनिष्ठ लेखाधिकारी वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 | 15/04/2024 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(3 MB) /
|
अंतिम वास्तव्या जेष्ठता यादी
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| रिक्त पदाचा अहवाल व विनंती अर्ज तपशील २०२५ |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
|
| कनिष्ठ सहायक लेखा |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
|
| वरिष्ठ सहायक लेखा |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(4 MB) /
|
|
| कनिष्ठ लेखा अधिकारी |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(3 MB) /
|
|
| सहायक लेखाअधिकारी |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(3 MB) /
|
| शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
|---|---|---|
| कर्मचाऱ्याचा पडताळणी सूची |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|


