अ. क्र. |
अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण नाव | पदनाम व कार्यालयाचे नाव | चालू मो नं | कामाचे स्वरूप | |
1 | श्री. डॉ. निलकुमार महावीर ऐतवडे | कृषी विकास अधिकारी वर्ग-1 | ८०७०२०१००८ | कृषी विकास अधिकारी | |
2 | श्री. कपाळे सचिन विठ्ठलराव |
मोहीम अधिकारी वर्ग-2 |
९४२०४०७७०२ | मोहीम अधिकारी | |
3 | श्री. दोलताडे सागर बाबुराव |
जिल्हा कृषी अधिकारी (वि.घ.यो) वर्ग-2 |
९६६७११४५४८ | वि.घ.यो. | |
4 | श्री. शंकर पांडूरंग. बलशेटवार | जिल्हा कृषी अधिकारी (सामान्य) वर्ग-2 | ९०४९१५०६३१ | सामान्य | |
5 | श्री. गजानन नाभाजी हुडेकर | कृषी अधिकारी वर्ग-2 | ९०४९१५०६३१ | गुणनियंत्रण विषयक | |
6 | श्री. पुंडलिक रामराव माने | कृषी अधिकारी वर्ग-2 | ९६८९३८६०९५ | बायोगस, माळेगाव यात्रा नियोजन, पिक कापणी प्रयोग | |
7 | श्री. वैजनाथ शेषेराव निरडे | कृषी अधिकारी वर्ग-2 | ८९९९९६९२६९ | जि. प. उपकर योजना राबवणे | |
8 | श्रीमती के. एस. नाईनवाड | कक्ष अधिकारी वर्ग-3 | ८९२८१८११९1 | कार्यालयीन आस्थापना विषयक कामकाज | |
9 | श्रीमती आरती बस्वराज शिवपूजे | अधीक्षक वर्ग-3 | ९७३०४८७०२५ | कार्यालयीन कामकाज . | |
10 | श्रीमती कीर्ती मोहनराव निवळे | सहाय्यक लेखा अधिकारी वर्ग-3 | ९०२८०६४२२४ | लेखाविषयक | |
11 | श्री. व्यंकट मोतीराम श्रीमंगले | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा वर्ग-3 | ९३२५०९४२८८ | वेतन देयक तरतूद वाटप | |
12 | श्रीमती आशा बाबुराव कोंगलवाड | वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ९४०३१९५९८५ | जि. प. उपकर योजना शाखेस सहाय्यक. | |
13 | कु. अश्विनी राजेंद्र सपकाळ | कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ९१३०१२५५०६ | आवक -जावक शाखा . | |
14 | श्री. स्वप्नील प्रल्हादराव अमृतवार | कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ९९७०६३०३७९ | विशेष घटक योजना संबंधित कामकाज | |
15 | श्री. अनिल विश्वनाथ नरवाडे | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा वर्ग-3 |
९३७३१३३२७७
|
वेतन देयक शाखा | |
16 | श्री. नितीन गोपाळराव पांपटवार | कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ९९७५६४०४२७ | आस्थापना विषयक | |
17 | श्री.आनंदा कोंडीबा सोळुंके | कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ९०४९५६७१८२ | नियोजन शाखेस सहाय्यक | |
18 | श्री. विलास तुकाराम पवार | कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 | ७५१७८४८२३३ | भांडार विभाग | |
19 | श्री. शेख अफसर शेख जिलानी | वाहन चालक वर्ग-3 | ९२७२११०१६६ | प्रतिनियुक्ती पं.स. मुदखेड | |
20 | श्री. रुखाजी केशव मेंडके | परिचर वर्ग-४ | ९४२१७५६५८६ | परिचर | |
21 | श्री. संतोष नरसिंग निलपत्रेवार | परिचर वर्ग-४ | ८८८८८३५२०२ | प्रतिनियुक्ती सा.प्र.वि . जि.प. नांदेड | |
22 | श्रीमती संगीता गजानन डहाळे | परिचर वर्ग-४ |
८६००३४९३८८
|
परिचर |
कृषी विभाग
कृषी विभाग अधिकारी /कर्मचारी माहिती.
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
नागरीकांची सनद |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(114 KB) /
|
अनुक्रमांक | शीर्षक | डाउनलोड |
---|---|---|
1 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १७ बाबी वरील माहिती | पहा(722 KB) |
2 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ नुसार प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबीवरील माहिती | पहा(187 KB) |
3 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रपत्र १ ते १७ | पहा(385 KB) |
4 | माहितीचा अधिकार - बांधकाम भोकर विभाग | पहा(2 MB) |
5 | माहितीचा अधिकार समाजकल्याण विभाग | पहा(722 KB) |
6 | बांधकाम दक्षिण विभाग माहितीचा अधिकार - बांधकाम नांदेड विभाग | पहा(202 KB) |
7 | माहितीचा अधिकार (आरटीआय) - आरोग्य विभाग | पहा(5 MB) |
8 | माहितीचा अधिकार – जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन | पहा(165 KB) |
9 | माहितीचा अधिकार - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (कक्ष) | पहा(466 KB) |
10 | माहितीचा अधिकार - महिला व बाल विकास विभाग | पहा(1 MB) |
प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषि यांची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता यादी | 21/04/2022 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(906 KB) /
|
प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी (विस्तार अधिकारी यादी) | 15/07/2020 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
दिनांक. ०१.०१.२०२५ रोजी ची अंतिम जेष्ठता यादी | 04/08/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(176 KB) /
|
विस्तार अधिकारी (कृषी) दिव्यांग यांची अंतिम जेष्ठता यादी | 04/08/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(78 KB) /
|
कृषी अधिकारी यांची अंतिम जेष्ठता यादी | 04/08/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(82 KB) /
|
पत्र – अंतिम जेष्ठता यादी | 04/08/2025 |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(139 KB) /
|
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
कृषी अधिकारी गट क व विस्तार अधिकारी कृषी यांची सर्वसाधारण बदली -2025 अंतिम जेष्ठता यादी |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :पहा (4177 KB) /
|
प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी
अंतिम वास्तव्या जेष्ठता यादी
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी यांची सार्वत्रिक बदली 2025 बाबत प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी. |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(2 MB) /
|
शीर्षक | तारीख | पहा / डाउनलोड करा |
---|---|---|
कर्मचाऱ्याचा पडताळणी सूची |
प्रवेशयोग्य आवृत्ती :
पहा
(1 MB) /
|
योजना प्रदात्याद्वारे फिल्टर करा